IPO動態 更多
快訊 更多
- 02-06 20:37 | 華數傳媒2022年度凈利7.92億同比下滑12.62% 研發投入加大
- 02-06 20:37 | 匯川技術2022年預計凈利39.31億-46.45億同比增長10%-30% 銷售收入實現快速增長
- 02-06 20:37 | 通化東寶2022年度凈利15.89億同比增長21.46% 投資收益大幅增加
- 02-06 20:37 | 香飄飄2022年度凈利2.1億同比下滑5.54% 沖泡產品銷量下降
- 02-06 19:52 | 北京科銳為南方電網2022年配網設備第二批框架招標項目中標候選人 中標預估金額合計約3.99億
- 02-06 19:52 | 高能環境中標玉龍溝尾礦庫續建項目4330m-4350m壩體加高及防滲設施工程項目 中標價2.55億
- 02-06 19:51 | 龍建股份子公司組成的聯合體中標鐵科高速公路施工總承包及鐵力至鳳陽段工程合作項目 中標價102.7億
- 02-06 19:51 | 園林股份中標萊西市北京路綜合整治工程項目(一期) 一期計劃總投資1.77億
- 02-06 19:50 | 英集芯擬合計投資300萬美元設立境外全資子公司和孫公司
- 02-06 19:50 | 莎普愛思控股股東養和實業質押4709.58萬股 用于并購貸款
一圖讀懂 更多
- 一圖讀懂天宏鋰電:深耕鋰離子電池模組領域 4項產品被認定為省級工業新產品
- 一圖讀懂華光源海:深耕長江黃金水道國際物流發展多年 前三季度營收增長43%
- 一圖讀懂瑞奇智造:高端過程裝備專業提供商 今年上半年營收增長179%
- 一圖讀懂恒立鉆具:工程破巖工具生產商 參與南水北調、川氣東輸等項目的建設
- 一圖讀懂 | 球狀鋅粉生產商新威凌:去年凈利潤增長61% 已獲北交所IPO批文
- 一圖讀懂遠航精密:2019年-2021年公司鎳帶產品市場占有率50%以上
- 一圖讀懂恒太照明:專注于LED照明行業 上半年凈利潤增長134%
- 一圖讀懂方盛股份:板翅式換熱器生產商 上半年營收凈利雙增長
- 一圖讀懂海能技術:國家級專精特新“小巨人”企業 實驗分析儀器產品性能國內領先
- 一圖讀懂中科美菱:國家級專精特新“小巨人”企業 深耕低溫存儲技術20年擁有210項專利